

AAS
Wiosna 2018 - Puchar Ligi
Brak informacji
Wyniki ligowe
Ranking | Punkty | Zwycięstwa | Rozegrane | Remisy | Przegrane | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Ostatnie mecze
Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|
03-06-2018 / 20:00 | ||
03-06-2018 / 19:00 | ||
03-06-2018 / 18:30 | ||
03-06-2018 / 18:00 |


Ranking | Punkty | Zwycięstwa | Rozegrane | Remisy | Przegrane | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|
03-06-2018 / 20:00 | ||
03-06-2018 / 19:00 | ||
03-06-2018 / 18:30 | ||
03-06-2018 / 18:00 |