

Efekt
Wiosna 2018 - 1 Liga A
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
24/06/2018, 15:40 | ||||
18/06/2018, 18:50 | ||||
14/06/2018, 18:50 | ||||
17/05/2018, 20:30 | ||||
16/05/2018, 18:50 | ||||
30/04/2018, 19:40 | ||||
26/04/2018, 20:30 | ||||
19/04/2018, 19:40 | ||||
12/04/2018, 20:30 | ||||
29/03/2018, 21:20 | ||||
15/03/2018, 18:50 |







