

Impact Production
Jesień 2018 - PowerPartners Ekstraklasa
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
22/11/2018, 21:20 | ||||
07/11/2018, 21:20 | ||||
31/10/2018, 21:20 | ||||
22/10/2018, 20:30 | ||||
21/10/2018, 17:10 | ||||
08/10/2018, 20:30 | ||||
01/10/2018, 20:30 | ||||
27/09/2018, 21:20 | ||||
24/09/2018, 19:40 | ||||
20/09/2018, 21:20 | ||||
10/09/2018, 20:30 |







