

Freshmed
Jesień 2017 – 2 Liga C
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone







