

Grupa Zarmen
Jesień 2016 - Puchar Ligi
Brak informacji
Wyniki ligowe
Ranking | Punkty | Zwycięstwa | Rozegrane | Remisy | Przegrane | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Ostatnie mecze
Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|
04/12/2016, 19:15 | ||
04/12/2016, 18:30 | ||
01/12/2016, 20:30 | ||
20/11/2016, 19:30 |


Ranking | Punkty | Zwycięstwa | Rozegrane | Remisy | Przegrane | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|
04/12/2016, 19:15 | ||
04/12/2016, 18:30 | ||
01/12/2016, 20:30 | ||
20/11/2016, 19:30 |