

RetosBus
1/8 PL J16
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone


Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone