

Efekt
Puchar Zimy 2018
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
11/02/2018, 21:05 | ||||
11/02/2018, 20:30 | ||||
04/02/2018, 21:10 | ||||
28/01/2018, 19:55 | ||||
21/01/2018, 21:10 | ||||
21/01/2018, 20:30 | ||||
14/01/2018, 21:20 | ||||
14/01/2018, 20:40 |


Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
11/02/2018, 21:05 | ||||
11/02/2018, 20:30 | ||||
04/02/2018, 21:10 | ||||
28/01/2018, 19:55 | ||||
21/01/2018, 21:10 | ||||
21/01/2018, 20:30 | ||||
14/01/2018, 21:20 | ||||
14/01/2018, 20:40 |