

Capgemini
Puchar Zimy 2018
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
11-02-2018 / 21:05 | ||||
11-02-2018 / 20:30 | ||||
04-02-2018 / 21:10 | ||||
04-02-2018 / 20:35 | ||||
28-01-2018 / 19:20 | ||||
21-01-2018 / 21:50 | ||||
21-01-2018 / 21:10 | ||||
14-01-2018 / 21:20 | ||||
14-01-2018 / 20:00 |


Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
11-02-2018 / 21:05 | ||||
11-02-2018 / 20:30 | ||||
04-02-2018 / 21:10 | ||||
04-02-2018 / 20:35 | ||||
28-01-2018 / 19:20 | ||||
21-01-2018 / 21:50 | ||||
21-01-2018 / 21:10 | ||||
14-01-2018 / 21:20 | ||||
14-01-2018 / 20:00 |