

BMZ Poland
Puchar Zimy 2018
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
11-02-2018 / 19:55 | ||||
11-02-2018 / 18:10 | ||||
04-02-2018 / 18:50 | ||||
04-02-2018 / 17:40 | ||||
28-01-2018 / 18:10 | ||||
21-01-2018 / 19:20 | ||||
21-01-2018 / 18:10 | ||||
14-01-2018 / 17:20 | ||||
14-01-2018 / 16:00 |


Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
11-02-2018 / 19:55 | ||||
11-02-2018 / 18:10 | ||||
04-02-2018 / 18:50 | ||||
04-02-2018 / 17:40 | ||||
28-01-2018 / 18:10 | ||||
21-01-2018 / 19:20 | ||||
21-01-2018 / 18:10 | ||||
14-01-2018 / 17:20 | ||||
14-01-2018 / 16:00 |