
Dane archiwalne
SBL & KF CUP - Mecz o 9. miejsce PZ17
Mecz o 9. miejsce PZ17
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone