

Perform
Grupa 9-12 PZ17
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone


Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone