

PwC SDC
Wiosna 2021
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
12-07-2021 / 21:25 | - | |||
12-07-2021 / 21:05 | - | |||
12-07-2021 / 20:36 | ||||
12-07-2021 / 20:12 | ||||
12-07-2021 / 19:48 | ||||
12-07-2021 / 19:24 |


Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
12-07-2021 / 21:25 | - | |||
12-07-2021 / 21:05 | - | |||
12-07-2021 / 20:36 | ||||
12-07-2021 / 20:12 | ||||
12-07-2021 / 19:48 | ||||
12-07-2021 / 19:24 |