

PABLO Usługi Monterskie
Wiosna 2021
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
12-07-2021 / 21:45 | - | |||
12-07-2021 / 21:25 | - | |||
12-07-2021 / 21:05 | - | |||
12-07-2021 / 20:24 | ||||
12-07-2021 / 20:00 | ||||
12-07-2021 / 19:24 | ||||
12-07-2021 / 19:00 |


Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
12-07-2021 / 21:45 | - | |||
12-07-2021 / 21:25 | - | |||
12-07-2021 / 21:05 | - | |||
12-07-2021 / 20:24 | ||||
12-07-2021 / 20:00 | ||||
12-07-2021 / 19:24 | ||||
12-07-2021 / 19:00 |