

ESA Logistika
Wiosna 2019
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone


Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone