

Capgemini
Jesień 2022
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
24-11-2022 / 21:45 | - | |||
24-11-2022 / 21:25 | - | |||
24-11-2022 / 21:05 | - | |||
24-11-2022 / 20:30 | ||||
24-11-2022 / 20:00 | ||||
24-11-2022 / 19:30 | ||||
24-11-2022 / 18:45 |


Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
24-11-2022 / 21:45 | - | |||
24-11-2022 / 21:25 | - | |||
24-11-2022 / 21:05 | - | |||
24-11-2022 / 20:30 | ||||
24-11-2022 / 20:00 | ||||
24-11-2022 / 19:30 | ||||
24-11-2022 / 18:45 |