

AutoPartner
Jesień 2021
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
22-11-2021 / 21:25 | - | |||
22-11-2021 / 21:00 | - | |||
22-11-2021 / 20:35 | - | |||
22-11-2021 / 19:40 | ||||
22-11-2021 / 18:00 |


Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
22-11-2021 / 21:25 | - | |||
22-11-2021 / 21:00 | - | |||
22-11-2021 / 20:35 | - | |||
22-11-2021 / 19:40 | ||||
22-11-2021 / 18:00 |