

Auroland
Jesień 2021
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
22-11-2021 / 21:00 | - | |||
22-11-2021 / 20:35 | - | |||
22-11-2021 / 19:35 | ||||
22-11-2021 / 19:05 |


Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
22-11-2021 / 21:00 | - | |||
22-11-2021 / 20:35 | - | |||
22-11-2021 / 19:35 | ||||
22-11-2021 / 19:05 |