

Freshmed
Jesień 2020
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone


Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone