

OSOZ
Lato 2020
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
17-08-2020 / 21:00 | ||||
10-08-2020 / 19:00 | ||||
03-08-2020 / 19:00 | ||||
27-07-2020 / 19:00 | ||||
20-07-2020 / 19:00 | ||||
13-07-2020 / 21:00 | ||||
06-07-2020 / 19:00 | ||||
29-06-2020 / 19:00 | ||||
22-06-2020 / 19:00 | ||||
15-06-2020 / 21:00 |


Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
17-08-2020 / 21:00 | ||||
10-08-2020 / 19:00 | ||||
03-08-2020 / 19:00 | ||||
27-07-2020 / 19:00 | ||||
20-07-2020 / 19:00 | ||||
13-07-2020 / 21:00 | ||||
06-07-2020 / 19:00 | ||||
29-06-2020 / 19:00 | ||||
22-06-2020 / 19:00 | ||||
15-06-2020 / 21:00 |