

Bank MBS Mikołów
Zima 2024/2025
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 11 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone







