

ArchiDoc
Zima 2023
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
20-03-2023 / 19:45 | ||||
13-03-2023 / 19:45 | ||||
06-03-2023 / 19:00 | ||||
27-02-2023 / 19:00 | ||||
20-02-2023 / 19:00 | ||||
13-02-2023 / 19:45 | ||||
06-02-2023 / 20:30 | ||||
30-01-2023 / 20:30 | ||||
23-01-2023 / 19:45 | ||||
16-01-2023 / 19:00 |


Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
20-03-2023 / 19:45 | ||||
13-03-2023 / 19:45 | ||||
06-03-2023 / 19:00 | ||||
27-02-2023 / 19:00 | ||||
20-02-2023 / 19:00 | ||||
13-02-2023 / 19:45 | ||||
06-02-2023 / 20:30 | ||||
30-01-2023 / 20:30 | ||||
23-01-2023 / 19:45 | ||||
16-01-2023 / 19:00 |