

Capgemini
Zima 2020
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
01-06-2020 / 20:30 | ||||
25-05-2020 / 20:30 | ||||
09-03-2020 / 21:00 | ||||
02-03-2020 / 21:00 | ||||
24-02-2020 / 21:00 | ||||
17-02-2020 / 21:00 | ||||
13-02-2020 / 21:30 | ||||
10-02-2020 / 21:00 | ||||
03-02-2020 / 21:00 | ||||
27-01-2020 / 21:00 |


Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
01-06-2020 / 20:30 | ||||
25-05-2020 / 20:30 | ||||
09-03-2020 / 21:00 | ||||
02-03-2020 / 21:00 | ||||
24-02-2020 / 21:00 | ||||
17-02-2020 / 21:00 | ||||
13-02-2020 / 21:30 | ||||
10-02-2020 / 21:00 | ||||
03-02-2020 / 21:00 | ||||
27-01-2020 / 21:00 |