
Dane archiwalne
Ekstraklasa - Wiosna 2019
Wiosna 2019
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone







