

FAMUR
Jesień/Wiosna 2025/2026
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone