

4 ECO Prestige
Jesień/Wiosna 2025/2026
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone