

PwC Service Delivery Center
Jesień/Wiosna 2024/2025
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
26/05/2025, 22:00 | ||||
19/05/2025, 19:45 | ||||
12/05/2025, 20:30 | ||||
05/05/2025, 20:30 | ||||
28/04/2025, 21:15 | ||||
14/04/2025, 21:15 | ||||
07/04/2025, 19:45 | ||||
31/03/2025, 21:15 | ||||
24/03/2025, 21:15 | ||||
04/11/2024, 22:00 | ||||
28/10/2024, 20:30 | ||||
21/10/2024, 21:15 | ||||
14/10/2024, 22:00 | ||||
07/10/2024, 19:45 | ||||
30/09/2024, 21:15 | ||||
23/09/2024, 21:15 | ||||
09/09/2024, 19:45 |







