

Bank MBS Mikołów
Jesień/Wiosna 2024/2025
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
12 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 14 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
13 | 15 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
15 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
13 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone







