

Auroland
Jesień 2021
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
18-11-2021 / 20:30 | ||||
08-11-2021 / 20:30 | ||||
04-11-2021 / 19:45 | ||||
25-10-2021 / 20:30 | ||||
18-10-2021 / 20:30 | ||||
11-10-2021 / 20:30 | ||||
04-10-2021 / 19:45 | ||||
27-09-2021 / 19:45 | ||||
23-09-2021 / 20:30 | ||||
13-09-2021 / 20:30 | ||||
09-09-2021 / 19:45 |







