

DPL
Jesień 2019
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
21-11-2019 / 20:00 | ||||
14-11-2019 / 20:30 | ||||
04-11-2019 / 20:45 | ||||
28-10-2019 / 20:45 | ||||
21-10-2019 / 20:45 | ||||
14-10-2019 / 20:45 | ||||
07-10-2019 / 20:45 | ||||
30-09-2019 / 20:45 | ||||
23-09-2019 / 20:45 | ||||
16-09-2019 / 20:00 |


Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
21-11-2019 / 20:00 | ||||
14-11-2019 / 20:30 | ||||
04-11-2019 / 20:45 | ||||
28-10-2019 / 20:45 | ||||
21-10-2019 / 20:45 | ||||
14-10-2019 / 20:45 | ||||
07-10-2019 / 20:45 | ||||
30-09-2019 / 20:45 | ||||
23-09-2019 / 20:45 | ||||
16-09-2019 / 20:00 |