

Capgemini
Jesień 2019
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
18/11/2019, 20:45 | ||||
13/11/2019, 20:45 | ||||
04/11/2019, 20:45 | ||||
28/10/2019, 20:45 | ||||
21/10/2019, 20:45 | ||||
14/10/2019, 20:45 | ||||
09/10/2019, 20:30 | ||||
02/10/2019, 20:30 | ||||
25/09/2019, 20:30 | ||||
16/09/2019, 20:45 |


Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
18/11/2019, 20:45 | ||||
13/11/2019, 20:45 | ||||
04/11/2019, 20:45 | ||||
28/10/2019, 20:45 | ||||
21/10/2019, 20:45 | ||||
14/10/2019, 20:45 | ||||
09/10/2019, 20:30 | ||||
02/10/2019, 20:30 | ||||
25/09/2019, 20:30 | ||||
16/09/2019, 20:45 |