
Dane archiwalne
3 Liga B - Wiosna 2019
Wiosna 2019
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
19/06/2019, 22:00 | ||||
19/06/2019, 22:00 | ||||
19/06/2019, 20:30 | ||||
18/06/2019, 21:30 | ||||
18/06/2019, 20:00 | ||||
13/06/2019, 21:15 | ||||
12/06/2019, 22:00 | ||||
12/06/2019, 21:15 | ||||
06/06/2019, 21:30 | ||||
06/06/2019, 20:45 | ||||
06/06/2019, 19:15 | ||||
06/06/2019, 18:30 | ||||
06/06/2019, 18:30 | ||||
03/06/2019, 20:45 | ||||
03/06/2019, 20:00 |







