

Turbo-tec
Zima 2020
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
28/05/2020, 21:30 | ||||
25/05/2020, 21:30 | ||||
12/03/2020, 21:30 | ||||
02/03/2020, 20:15 | ||||
17/02/2020, 19:30 | ||||
10/02/2020, 19:30 | ||||
06/02/2020, 20:00 | ||||
03/02/2020, 20:15 | ||||
27/01/2020, 20:15 | ||||
23/01/2020, 20:00 |


Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
28/05/2020, 21:30 | ||||
25/05/2020, 21:30 | ||||
12/03/2020, 21:30 | ||||
02/03/2020, 20:15 | ||||
17/02/2020, 19:30 | ||||
10/02/2020, 19:30 | ||||
06/02/2020, 20:00 | ||||
03/02/2020, 20:15 | ||||
27/01/2020, 20:15 | ||||
23/01/2020, 20:00 |