

Zannini Poland
Jesień 2019
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
21/11/2019, 18:30 | ||||
14/11/2019, 19:00 | ||||
07/11/2019, 19:00 | ||||
04/11/2019, 19:15 | ||||
24/10/2019, 20:30 | ||||
17/10/2019, 19:45 | ||||
07/10/2019, 20:00 | ||||
30/09/2019, 18:30 | ||||
23/09/2019, 18:30 | ||||
19/09/2019, 19:45 |


Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
21/11/2019, 18:30 | ||||
14/11/2019, 19:00 | ||||
07/11/2019, 19:00 | ||||
04/11/2019, 19:15 | ||||
24/10/2019, 20:30 | ||||
17/10/2019, 19:45 | ||||
07/10/2019, 20:00 | ||||
30/09/2019, 18:30 | ||||
23/09/2019, 18:30 | ||||
19/09/2019, 19:45 |