

BNP Paribas
Jesień 2019
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
21/11/2019, 19:15 | ||||
14/11/2019, 19:45 | ||||
07/11/2019, 20:30 | ||||
28/10/2019, 20:45 | ||||
24/10/2019, 19:45 | ||||
17/10/2019, 19:45 | ||||
09/10/2019, 19:45 | ||||
02/10/2019, 20:30 | ||||
25/09/2019, 19:45 | ||||
19/09/2019, 20:30 |


Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
21/11/2019, 19:15 | ||||
14/11/2019, 19:45 | ||||
07/11/2019, 20:30 | ||||
28/10/2019, 20:45 | ||||
24/10/2019, 19:45 | ||||
17/10/2019, 19:45 | ||||
09/10/2019, 19:45 | ||||
02/10/2019, 20:30 | ||||
25/09/2019, 19:45 | ||||
19/09/2019, 20:30 |