

ArchiDoc
Jesień 2019
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
21-11-2019 / 19:15 | ||||
14-11-2019 / 19:45 | ||||
07-11-2019 / 19:45 | ||||
04-11-2019 / 19:15 | ||||
24-10-2019 / 19:45 | ||||
21-10-2019 / 20:00 | ||||
17-10-2019 / 20:30 | ||||
07-10-2019 / 20:00 | ||||
25-09-2019 / 20:30 | ||||
19-09-2019 / 20:30 |


Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
21-11-2019 / 19:15 | ||||
14-11-2019 / 19:45 | ||||
07-11-2019 / 19:45 | ||||
04-11-2019 / 19:15 | ||||
24-10-2019 / 19:45 | ||||
21-10-2019 / 20:00 | ||||
17-10-2019 / 20:30 | ||||
07-10-2019 / 20:00 | ||||
25-09-2019 / 20:30 | ||||
19-09-2019 / 20:30 |