

OSOZ
Zima 2020
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
04-06-2020 / 19:30 | ||||
01-06-2020 / 18:30 | ||||
25-05-2020 / 19:30 | ||||
05-03-2020 / 20:45 | ||||
27-02-2020 / 20:00 | ||||
20-02-2020 / 20:00 | ||||
13-02-2020 / 20:45 | ||||
06-02-2020 / 20:45 | ||||
30-01-2020 / 21:30 | ||||
23-01-2020 / 20:00 |


Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
04-06-2020 / 19:30 | ||||
01-06-2020 / 18:30 | ||||
25-05-2020 / 19:30 | ||||
05-03-2020 / 20:45 | ||||
27-02-2020 / 20:00 | ||||
20-02-2020 / 20:00 | ||||
13-02-2020 / 20:45 | ||||
06-02-2020 / 20:45 | ||||
30-01-2020 / 21:30 | ||||
23-01-2020 / 20:00 |