

Uniwersytet WSB Merito Chorzów
Jesień/Wiosna 2025/2026
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 78 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 29 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone