

KPMG
Jesień/Wiosna 2024/2025
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone







