

Auroland
Jesień/Wiosna 2024/2025
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
23/06/2025, 21:25 | ||||
16/06/2025, 21:15 | ||||
16/06/2025, 20:30 | ||||
26/05/2025, 21:15 | ||||
19/05/2025, 22:00 | ||||
12/05/2025, 20:30 | ||||
05/05/2025, 21:15 | ||||
28/04/2025, 19:45 | ||||
14/04/2025, 21:15 | ||||
07/04/2025, 22:00 | ||||
31/03/2025, 19:45 | ||||
24/03/2025, 20:30 |







