

Śląskie Składy Węgla
Jesień 2019
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
18/11/2019, 18:30 | ||||
14/11/2019, 19:45 | ||||
13/11/2019, 18:30 | ||||
07/11/2019, 19:00 | ||||
28/10/2019, 18:30 | ||||
21/10/2019, 20:00 | ||||
17/10/2019, 19:00 | ||||
07/10/2019, 19:15 | ||||
02/10/2019, 19:45 | ||||
23/09/2019, 20:45 |


Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
18/11/2019, 18:30 | ||||
14/11/2019, 19:45 | ||||
13/11/2019, 18:30 | ||||
07/11/2019, 19:00 | ||||
28/10/2019, 18:30 | ||||
21/10/2019, 20:00 | ||||
17/10/2019, 19:00 | ||||
07/10/2019, 19:15 | ||||
02/10/2019, 19:45 | ||||
23/09/2019, 20:45 |