

OSOZ
Jesień 2019
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
18-11-2019 / 18:30 | ||||
14-11-2019 / 19:00 | ||||
13-11-2019 / 19:15 | ||||
07-11-2019 / 19:00 | ||||
28-10-2019 / 19:15 | ||||
24-10-2019 / 20:30 | ||||
17-10-2019 / 19:00 | ||||
09-10-2019 / 19:00 | ||||
25-09-2019 / 19:00 | ||||
19-09-2019 / 19:00 |


Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
18-11-2019 / 18:30 | ||||
14-11-2019 / 19:00 | ||||
13-11-2019 / 19:15 | ||||
07-11-2019 / 19:00 | ||||
28-10-2019 / 19:15 | ||||
24-10-2019 / 20:30 | ||||
17-10-2019 / 19:00 | ||||
09-10-2019 / 19:00 | ||||
25-09-2019 / 19:00 | ||||
19-09-2019 / 19:00 |