

NC+
Wiosna 2019
Brak informacji
Wyniki ligowe
Ranking | Punkty | Zwycięstwa | Rozegrane | Remisy | Przegrane | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 3 | 11 | 1 | 7 | -29 |
Ostatnie mecze
Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|
18/06/2019, 20:00 | ||
13/06/2019, 22:15 | ||
06/06/2019, 20:45 | ||
30/05/2019, 21:15 | ||
22/05/2019, 19:15 |


Ranking | Punkty | Zwycięstwa | Rozegrane | Remisy | Przegrane | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 3 | 11 | 1 | 7 | -29 |
Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|
18/06/2019, 20:00 | ||
13/06/2019, 22:15 | ||
06/06/2019, 20:45 | ||
30/05/2019, 21:15 | ||
22/05/2019, 19:15 |