

TDJ Estate
Jesień/Wiosna 2025/2026
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone