

Hydro Instal
Jesień/Wiosna 2025/2026
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 78 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 23 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone