

Auroland
Jesień/Wiosna 2025/2026
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 29 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone