

ArchiDoc
Jesień/Wiosna 2025/2026
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 16 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone