

TDJ Estate
Jesień/Wiosna 2024/2025
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone







