
Sędzia:
Boisko 3
Marex
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | - | ||
2 | - | ||
- | 7' | ||
- | 7' | ||
- | 11' | ||
- | 11' | ||
- | 16' | ||
- | 16' | ||
- | 20+2' | ||
- | 22' | ||
- | 22' | ||
- | 27' | ||
- | 27' | ||
- | 31' | ||
- | 31' | ||
- | 36' | ||
- | 36' |
Express Car Rental
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
7 | - | ||
- | 11' | ||
- | 18' | ||
- | 18' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone







