
Kresowa Hala Piłkarska
Zima 2019 - FlySpot Ekstraklasa
Venue name:
Kresowa Hala Piłkarska
City:
Sosnowiec
Postal code:
40-001
Address:
Kresowa, 40-001 Sosnowiec, Polska
Country:
Polska
Website:
missing
About the venue:
missing
Matches
Date | Team 1 | Score | Team 2 | Venue |
|---|---|---|---|---|
14/01/2019, 19:15 | ||||
14/01/2019, 20:00 | ||||
17/01/2019, 20:45 | ||||
17/01/2019, 20:45 | ||||
21/01/2019, 20:45 | ||||
21/01/2019, 20:45 | ||||
24/01/2019, 20:00 | ||||
24/01/2019, 20:45 | ||||
28/01/2019, 20:00 | ||||
28/01/2019, 20:45 | ||||
31/01/2019, 20:45 | ||||
31/01/2019, 20:45 | ||||
04/02/2019, 19:30 | ||||
04/02/2019, 21:00 | ||||
07/02/2019, 21:00 | ||||
07/02/2019, 21:00 | ||||
11/02/2019, 19:30 | ||||
11/02/2019, 20:15 | ||||
14/02/2019, 21:00 | ||||
14/02/2019, 21:00 | ||||
18/02/2019, 19:30 | ||||
18/02/2019, 19:30 | ||||
18/02/2019, 21:00 | ||||
21/02/2019, 21:00 | ||||
25/02/2019, 19:15 | ||||
25/02/2019, 20:45 | ||||
25/02/2019, 20:45 | ||||
28/02/2019, 20:45 | ||||
04/03/2019, 20:00 | ||||
04/03/2019, 20:45 | ||||
07/03/2019, 20:45 | ||||
07/03/2019, 20:45 | ||||
11/03/2019, 20:45 | ||||
11/03/2019, 20:45 | ||||
11/03/2019, 20:45 | ||||
14/03/2019, 20:45 | ||||
18/03/2019, 20:00 | ||||
18/03/2019, 20:45 | ||||
18/03/2019, 20:45 | ||||
21/03/2019, 20:45 |







