

Fortis Logistics Sławków
Grupa 1-4 PZ17
Full name | Team | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Played
Goals
Assists
MVP
Yellow
Red
Conceded


Full name | Team | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Played
Goals
Assists
MVP
Yellow
Red
Conceded